Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
88499 Heiligkreuztal
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.686,26 € | 6 | 447,71 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.725,04 € | 8 | 340,63 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.738,20 € | 10 | 273,82 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.751,36 € | 12 | 229,28 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.791,08 € | 18 | 155,06 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.804,60 € | 20 | 140,23 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.831,28 € | 24 | 117,97 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.871,90 € | 30 | 95,73 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.912,76 € | 36 | 80,91 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.954,28 € | 42 | 70,34 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.995,68 € | 48 | 62,41 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.038,04 € | 54 | 56,26 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.080,40 € | 60 | 51,34 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.123,12 € | 66 | 47,32 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.166,56 € | 72 | 43,98 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.