Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
88499 Heiligkreuztal
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.221,74 € | 6 | 370,29 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.253,76 € | 8 | 281,72 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.264,60 € | 10 | 226,46 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.275,56 € | 12 | 189,63 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.308,50 € | 18 | 128,25 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.319,60 € | 20 | 115,98 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.341,68 € | 24 | 97,57 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.375,40 € | 30 | 79,18 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.409,12 € | 36 | 66,92 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.443,14 € | 42 | 58,17 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.477,76 € | 48 | 51,62 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.512,62 € | 54 | 46,53 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.547,60 € | 60 | 42,46 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.583,24 € | 66 | 39,14 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.618,64 € | 72 | 36,37 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.