Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
88499 Heiligkreuztal
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.120,76 € | 6 | 353,46 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.151,36 € | 8 | 268,92 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.161,70 € | 10 | 216,17 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.172,12 € | 12 | 181,01 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.203,56 € | 18 | 122,42 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.214,00 € | 20 | 110,70 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.235,36 € | 24 | 93,14 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.267,40 € | 30 | 75,58 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.299,68 € | 36 | 63,88 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.332,26 € | 42 | 55,53 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.364,96 € | 48 | 49,27 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.398,14 € | 54 | 44,41 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.431,80 € | 60 | 40,53 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.465,76 € | 66 | 37,36 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.499,84 € | 72 | 34,72 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.