Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
88499 Heiligkreuztal
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 6 | 371,67 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 8 | 278,75 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 10 | 223,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 12 | 185,83 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 18 | 123,89 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 20 | 111,50 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.230,00 € | 24 | 92,92 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.407,80 € | 30 | 80,26 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.441,88 € | 36 | 67,83 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.476,74 € | 42 | 58,97 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.511,84 € | 48 | 52,33 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.546,64 € | 54 | 47,16 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.582,40 € | 60 | 43,04 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.618,22 € | 66 | 39,67 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.654,64 € | 72 | 36,87 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.