Jubiläumspreis: 2.340,- 2.190,-
-------------------------------------------
Mit zwei Knetgeschwindigkeiten
Speziell für Weizen- und Dinkelteige, Pizza- Brötchen- und Brezelteige, die eine intensive Teigknetung benötigen, eignet sich die Alpha 2G hervorragend. Ebenfalls knetet sie auch kleberarme Roggenteige sowie schwere Vollkornteige schonend und präzise zu gutem Teig. Eine Maschine, die jedem Teiganspruch gerecht wird.
Serienmäßig:
- Schwenkbares Kopfteil
- Abnehmbarer Knethaken
- Abnehmbare Teigschüssel
Kneten wie die Profis:
Mit der ersten, langsameren Stufe wird der Teig angeknetet (aufgemischt). Anschließend wird der Teig auf der zweiten Stufe fertig geknetet (ausgeknetet).
Weshalb die Häussler ALPHA?
- Hochschwenkbarer Knetarm
- Abnehmbarer Kessel
- Teigkessel und Knetarm drehen sich gleichzeitig
- Übersichtliches Bedienfeld
- Robuster Industriemotor
- Unverwüstlicher Kettenantrieb
- Kindersicherung
Knetzeiten mit der ALPHA 2G
Teigart | Gang 1 langsam | Gang 2 schnell | Knetzeit gesamt (in ca. Minuten) |
Brötchenteig | 4 | + 5 | = 9 |
Weizen-Dinkelteig | 4 | + 9 | = 13 |
Roggenteig | 5 | + 2 | = 7 |
Weizen-Vollkornteig | 4 | + 9 | = 13 |
Baguette | 5 | + 6 | = 11 |
Ciabatta | 5 | + 10 | = 15 |
Pizzateig | 4 | + 6 | = 10 |
Hefezopf-Stutenteig | 4 | + 3 | = 7 |
Weitere Informationen zur Teigknetmaschine ALPHA finden Sie hier.
Dieser Artikel wird je nach Land per Spedition versendet, die Speditionskosten werden im Bestellvorgang angezeigt. Der Artikel wird in folgende Länder per Spedition versendet:
Der Versand innerhalb Deutschlands und nach Österreich erfolgt per DHL
Hinweis: Die maximale Leistung/Fassungsvermögen ist abhängig von der Festigkeit und der Zusammensetzung der Teige.
Technische Daten
- Fassungsvermögen
- < TA160: 0,5 -2,25 kg Teig, > TA160: 0,5 -5 kg Teig
- Kesselinhalt
- 8,5 Liter
- Zeitschaltuhr (Timer)
- 0 bis 30 Min. einstellbar
- Abmessungen B x T x H
- 28 x 45 x 40 cm
- Industriemotor
- 230 V / 0,37 kW
- Gewicht
- 29 kg
- WEEE-Reg.-Nr.:
- DE 54455736
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 2.211,66 € | 6 | 368,61 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.243,52 € | 8 | 280,44 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.254,30 € | 10 | 225,43 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.265,24 € | 12 | 188,77 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.298,06 € | 18 | 127,67 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.309,00 € | 20 | 115,45 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.331,12 € | 24 | 97,13 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.364,60 € | 30 | 78,82 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.398,32 € | 36 | 66,62 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.432,22 € | 42 | 57,91 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.466,72 € | 48 | 51,39 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.501,28 € | 54 | 46,32 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.536,20 € | 60 | 42,27 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.571,36 € | 66 | 38,96 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.607,12 € | 72 | 36,21 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.