Die bewährte Haushaltsknetmaschine Alpha ist für den täglichen Einsatz gerüstet. Einfach zu bedienen, komfortable Bauweise und modernste Technik sind die Zutaten aus dem Hause Häussler. Mit Ihrer konstanten Knetgeschwindigkeit eignet sie sich hervorragend für alle Weizen- und Dinkelmischteige sowie für Roggen- und Vollkornteige. Sie ist das Basismodell für den gehobenen Backanspruch.
Serienmäßig:
- Schwenkbares Kopfteil
- Abnehmbarer Knethaken
- Abnehmbare Teigschüssel
Weshalb die Häussler ALPHA?
- Hochschwenkbarer Knetarm
- Abnehmbarer Kessel
- Teigkessel und Knetarm drehen sich gleichzeitig
- Übersichtliches Bedienfeld
- Robuster Industriemotor
- Unverwüstlicher Kettenantrieb
- Kindersicherung
Knetzeiten mit der ALPHA 1G
Teigart | Knetzeit gesamt (in ca. Minuten) |
Brötchenteig | 12 |
Weizen-Dinkelteig | 15 |
Roggenteig | 8 |
Weizen-Vollkornteig | 15 |
Baguette | 13 |
Ciabatta | 16 |
Pizzateig | 12 |
Hefezopf-Stutenteig | 10 |
Weitere Informationen zur Teigknetmaschine ALPHA finden Sie hier.
Dieser Artikel wird je nach Land per Spedition versendet, die Speditionskosten werden im Bestellvorgang angezeigt. Der Artikel wird in folgende Länder per Spedition versendet:
Der Versand innerhalb Deutschlands und nach Österreich erfolgt per DHL
Hinweis: Die maximale Leistung/Fassungsvermögen ist abhängig von der Festigkeit und der Zusammensetzung der Teige.
Technische Daten
- Fassungsvermögen
- < TA160: 0,5 -2,25 kg Teig, > TA160: 0,5 -5 kg Teig
- Kesselinhalt
- 8,5 Liter
- Zeitschaltuhr (Timer)
- 0 bis 30 Min. einstellbar
- Abmessungen B x T x H
- 28 x 45 x 40 cm
- Industriemotor
- 230 V / 0,37 kW
- Gewicht
- 29 kg
- WEEE-Reg.-Nr.:
- DE 54455736
Finanzierung
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 3,00% | 2,96% | 1.908,66 € | 6 | 318,11 € |
8 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.936,16 € | 8 | 242,02 € |
10 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.945,50 € | 10 | 194,55 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.954,92 € | 12 | 162,91 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.983,24 € | 18 | 110,18 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.992,60 € | 20 | 99,63 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.011,68 € | 24 | 83,82 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.040,60 € | 30 | 68,02 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.069,64 € | 36 | 57,49 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.099,16 € | 42 | 49,98 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.128,80 € | 48 | 44,35 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.158,38 € | 54 | 39,97 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.188,80 € | 60 | 36,48 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.218,92 € | 66 | 33,62 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.250,00 € | 72 | 31,25 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.